Avgifter
Nedan hittar ni Halmstads Segelsällskaps avgifter. Kontakta HSS kansli om något är oklart.
Medlem / år
| Medlemstyp | Pris |
|---|---|
| Enskild medlem | 500 kr/år |
| Familj inkl. barn t.o.m. 18 år | 650 kr/år |
| Junior t.o.m. 18 år | 100 kr/år |
Bryggplats / år
| Typ | Pris |
|---|---|
| Bryggplatskö | 175 kr/år |
| Brygga nr 100 – 600, med deposition | 1 160 kr/breddmeter och år |
| Brygga nr 100 – 600, utan deposition | 1 500 kr/breddmeter och år |
| Plats mellan stolpe och land | 2 100 kr |
| Deposition bryggplats | 8 000 kr (återbetalas vid uppsägning av plats) |
Minsta debitering är 2,5 meter bredd oavsett ovan.
Landplats / år
| Typ | Pris |
|---|---|
| Utomhus vinter (båtens längd × bredd + 1 m) | 72 kr/kvm |
| Vinter, ej sjösatt på 3 år (båtens längd × bredd + 1 m) | 216 kr/kvm |
| Båtstötta | 370 kr/stötta och år |
| Båthus (båtens längd + 1 m × bredd + 1 m) | 144 kr/kvm |
| Båthus, extra yta | 138 kr/kvm och säsong |
| Jolle ute på gräsplan | 455 kr/år |
| Jolle inne i container eller båthus | 730 kr/år |
| Vagga på HSS område, sommaren | 730 kr/år |
| Båt på trailer, sommaravgift | 730 kr/år |
| Eka på gräsplan, vinter | 730 kr/år |
El / år
Bryggplats, 830 kr/år, vid mer än tillfällig batteriladdning, kontakta HSS kansli
Landplats, kontakta HSS kansli för inkoppling 200 kr/år + elkostnad
Elkostnad beräknas vid fakturering efter HSS kostnad för elförbrukning från november till april
Anläggningsavgift / år
I avgift ingår en sjösättning och en upptagning med sublift på schemalagda tider 2100 kr/år
Övrigt
Städavgift, ej städad landplats 7 dagar efter sjösättning 830 kr/tillfälle
Dygnsavgift servicebrygga 260 kr/dygn om inte annat avtalats med hamnkapten. Faktureras veckovis.
Tom vagn räls debiteras om vagn inte nyttjas under vintern 1000 kr.
Båt som har stått på land tre år eller mer och inte sjösatts debiteras tredubbel hyra för platsen. Från och med 2016 får sådan plats sägas upp av föreningen, varvid båten ska bortforslas av ägaren annars görs detta av HSS på ägarens/medlemmens bekostnad.
Uthyrning av klubbstuga 1100kr per dygn. Kontakta kansliet vid intresse och för mer information.
Gästbåt och husbil
| Typ | Pris |
|---|---|
| Husbil | 300 kr/dag |
| Gästhamnsavgift | 280 kr/dag |
| Frihamn | 100 kr/dag |
| Gråvattentömning (ej gäst) | 60 kr |
Se hemsida under Service / gästbåt respektive husbil.
Sublift
Körning med sublift utanför schemalagda upptagnings/sjösättningstider kontakta HSS kansli för prisuppgift.